Prețul operativ calculat în conformitate cu Secțiunea 6.5 din Regulamentul privind clauzele și condițiile pentru părțile responsabile pentru echilibrare
-
| Data/interval de timp | Preț de dezechilibru | Dezechilibru, MWh |
|---|---|---|
| 2026-10-22 00:00-01:00 | 5344.14 | -6.15 |
| 2026-10-22 01:00-02:00 | 534.41 | 51.52 |
| 2026-10-22 02:00-03:00 | -1067.92 | 139.97 |
| 2026-10-22 03:00-04:00 | 534.41 | 51.77 |
| 2026-10-22 04:00-05:00 | 534.41 | 55.65 |
| 2026-10-22 05:00-06:00 | 534.41 | 30.78 |
| 2026-10-22 06:00-07:00 | -2000.00 | 21.73 |
| 2026-10-22 07:00-08:00 | -1999.00 | 1.45 |
| 2026-10-22 08:00-09:00 | -1999.00 | 3.55 |
| 2026-10-22 09:00-10:00 | -2400.00 | 38.40 |
| 2026-10-22 10:00-11:00 | -1800.00 | 21.75 |
| 2026-10-22 11:00-12:00 | -1500.00 | 26.17 |
| 2026-10-22 12:00-13:00 | -1580.00 | 40.75 |
| 2026-10-22 13:00-14:00 | -1600.00 | 26.82 |
| 2026-10-22 14:00-15:00 | -1600.00 | 6.33 |
| 2026-10-22 15:00-16:00 | 8000.00 | -2.97 |
| 2026-10-22 16:00-17:00 | 8000.00 | -22.27 |
| 2026-10-22 17:00-18:00 | 8000.00 | -9.12 |
| 2026-10-22 18:00-19:00 | -7860.00 | 14.27 |
| 2026-10-22 19:00-20:00 | -7666.00 | 0.85 |
| 2026-10-22 20:00-21:00 | -7777.00 | 15.18 |
| 2026-10-22 21:00-22:00 | -7999.00 | 12.03 |
| 2026-10-22 22:00-23:00 | -7777.00 | 13.40 |
| 2026-10-22 23:00-24:00 | -7777.00 | 34.22 |
| 2026-10-23 00:00-01:00 | -7724.00 | 12.53 |
| 2026-10-23 01:00-02:00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-23 02:00-03:00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-23 03:00-04:00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-23 04:00-05:00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-23 05:00-06:00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-23 06:00-07:00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-23 07:00-08:00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-23 08:00-09:00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-23 09:00-10:00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-23 10:00-11:00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-23 11:00-12:00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-23 12:00-13:00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-23 13:00-14:00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-23 14:00-15:00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-23 15:00-16:00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-23 16:00-17:00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-23 17:00-18:00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-23 18:00-19:00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-23 19:00-20:00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-23 20:00-21:00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-23 21:00-22:00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-23 22:00-23:00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-23 23:00-24:00 | 0.00 | 0.00 |
Publicarea informației privind prețurile dezechilibrelor calculate pentru participanții pieței angro de energie electrică din Republica Moldova.
Important: Informația publicată poate fi ajustată în conformitate cu Hotărârile ANRE și Dispozițiile CSE.