Операционная цена, рассчитанная в соответствии с Разделом 6.5 Положения о правилах и условиях для Сторон, ответственных за балансировку.
-
| Дата/интервал времени | Цена дисбаланса | Дисбаланс, МВтч |
|---|---|---|
| 2026-10-21 00:00-01:00 | 0.00 | 11.98 |
| 2026-10-21 01:00-02:00 | 1000.00 | 4.62 |
| 2026-10-21 02:00-03:00 | 1000.00 | 13.20 |
| 2026-10-21 03:00-04:00 | 1000.00 | 20.43 |
| 2026-10-21 04:00-05:00 | 1000.00 | 3.80 |
| 2026-10-21 05:00-06:00 | 534.41 | 13.13 |
| 2026-10-21 06:00-07:00 | -1499.00 | 4.78 |
| 2026-10-21 07:00-08:00 | 5344.14 | -0.75 |
| 2026-10-21 08:00-09:00 | -99.00 | 9.23 |
| 2026-10-21 09:00-10:00 | 5344.14 | -21.25 |
| 2026-10-21 10:00-11:00 | 5344.14 | -57.05 |
| 2026-10-21 11:00-12:00 | 5344.14 | -79.13 |
| 2026-10-21 12:00-13:00 | 5344.14 | -78.20 |
| 2026-10-21 13:00-14:00 | 1000.00 | -115.03 |
| 2026-10-21 14:00-15:00 | 8000.00 | -81.60 |
| 2026-10-21 15:00-16:00 | 8000.00 | -78.12 |
| 2026-10-21 16:00-17:00 | 5344.14 | -87.45 |
| 2026-10-21 17:00-18:00 | 5344.14 | -60.19 |
| 2026-10-21 18:00-19:00 | 5344.14 | -13.32 |
| 2026-10-21 19:00-20:00 | 5344.14 | -41.17 |
| 2026-10-21 20:00-21:00 | 5344.14 | -49.12 |
| 2026-10-21 21:00-22:00 | 5344.14 | -30.27 |
| 2026-10-21 22:00-23:00 | 5344.14 | -17.20 |
| 2026-10-21 23:00-24:00 | -7099.00 | 17.62 |
| 2026-10-22 00:00-01:00 | 5344.14 | -6.15 |
| 2026-10-22 01:00-02:00 | 534.41 | 51.52 |
| 2026-10-22 02:00-03:00 | -1067.92 | 139.97 |
| 2026-10-22 03:00-04:00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-22 04:00-05:00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-22 05:00-06:00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-22 06:00-07:00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-22 07:00-08:00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-22 08:00-09:00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-22 09:00-10:00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-22 10:00-11:00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-22 11:00-12:00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-22 12:00-13:00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-22 13:00-14:00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-22 14:00-15:00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-22 15:00-16:00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-22 16:00-17:00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-22 17:00-18:00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-22 18:00-19:00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-22 19:00-20:00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-22 20:00-21:00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-22 21:00-22:00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-22 22:00-23:00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-22 23:00-24:00 | 0.00 | 0.00 |
Публикация информации о ценах дисбалансов, рассчитанных для участников оптового рынка электроэнергии Республики Молдова.
Важно: Информация может быть скорректирована в соответствии с Постановлениями НАРЭ и Распоряжениями КЧС.