В Республике Молдова основным источником электроэнергии являются тепловые электростанции, работающие на газе, угле и мазуте, суммарной установленной мощностью 2881,4 МВт; из которых:
Остальная часть электроэнергии вырабатывается за счет гидроресурсов и возобновляемых источников энергии.
| Наименование | Установленная мощность, МВт | Доступная мощность, МВт |
| ТЭЦ-1 Кишинэу | 66 | 56 |
| ТЭЦ-2 Кишинэу | 258 | 258 |
| Бельцкая ТЭЦ | 37,4 | 37,4 |
| Костештская ГЭС | 16 | 16 |
| Молдавская ГРЭС | 2520 | 1720 |
| Дубоссарская ГЭС | 48 | 46 |
| Сахарные заводы | 48 | - |
| *Возобновляемые источники | 431,6 | - |
| Ветряные электростанции | 174,6 | - |
| Солнечные электростанции | 249,95 | - |
| Электростанции на биогазе | 7,05 | - |
*Согласно имеющимся данным, доступным ОПС; без учета ВИЭ, попадающих под механизм нетто-фактурирования